未开赛
马竞VS
巴塞罗那
都市体育场
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 盘口 | 客队 | 主队 | 盘口 | 客队 | |||
| 马博 | — | — | — | 1.37 | +1.5参考盘口 | 1.04 | 2026-11-03 02:24 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 1.11 | +2.5参考盘口 | 1.02 | 2026-11-03 02:24 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 2.06 | +0.5参考盘口 | 1.28 | 2026-11-03 02:24 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 1.48 | +1.25参考盘口 | 1.10 | 2026-11-03 02:24 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 1.40 | +1.5参考盘口 | 1.06 | 2026-11-03 02:24 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 1.95 | +0.5参考盘口 | 1.24 | 2026-11-03 02:24 | |
|
|
||||||||
