完场
博德闪耀3 - 2
圣吉罗斯联合
半场 0 : 0加时 1 : 0
阿斯普米拉球场 · 裁判 I. Kovacs
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 十博 | — | — | — | 1.61 | 4.30 | 4.70 | 2026-08-11 23:20 | |
|
|
||||||||
| 马博 | — | — | — | 1.66 | 4.50 | 4.85 | 2026-08-11 23:20 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 1.57 | 4.00 | 4.50 | 2026-08-11 23:20 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 1.63 | 4.35 | 4.71 | 2026-08-11 23:20 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 1.58 | 3.78 | 4.29 | 2026-08-11 23:20 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 1.60 | 4.00 | 4.40 | 2026-08-11 23:20 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 1.62 | 4.20 | 4.50 | 2026-08-11 23:20 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 1.67 | 4.30 | 4.80 | 2026-08-11 23:20 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 1.67 | 4.52 | 4.87 | 2026-08-11 23:20 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 1.65 | 4.40 | 4.60 | 2026-08-11 23:20 | |
|
|
||||||||
