未开赛
科隆VS
勒沃库森
雷因能源协会
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 4.30 | 4.45 | 1.71 | 2026-11-02 11:06 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 4.20 | 4.33 | 1.67 | 2026-11-02 11:06 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 4.31 | 4.31 | 1.69 | 2026-11-02 11:06 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 3.84 | 3.95 | 1.63 | 2026-11-02 11:06 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 4.00 | 4.00 | 1.67 | 2026-11-02 11:06 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 4.10 | 4.10 | 1.70 | 2026-11-02 11:06 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 4.10 | 4.30 | 1.74 | 2026-11-02 11:06 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 4.41 | 4.57 | 1.76 | 2026-11-02 11:06 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 4.00 | 4.10 | 1.65 | 2026-11-02 11:06 | |
|
|
||||||||
