未开赛
科隆VS
勒沃库森
雷因能源协会
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 4.10 | 4.33 | 1.76 | 2026-11-03 11:27 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 4.00 | 4.20 | 1.70 | 2026-11-03 11:27 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 4.16 | 4.32 | 1.78 | 2026-11-03 11:27 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 3.61 | 3.77 | 1.71 | 2026-11-03 11:27 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 4.00 | 4.00 | 1.67 | 2026-11-03 11:27 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 4.10 | 4.10 | 1.70 | 2026-11-03 11:27 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 4.10 | 4.30 | 1.76 | 2026-11-03 11:27 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 4.21 | 4.45 | 1.81 | 2026-11-03 11:27 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 3.80 | 4.00 | 1.70 | 2026-11-03 11:27 | |
|
|
||||||||
