完场
法兰克福1 - 0
科隆
半场 0 : 0
德意志银行公园球场 · 裁判 Benjamin Brand, Germany
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 1.89 | 4.30 | 3.70 | 2026-10-17 01:05 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 1.85 | 4.10 | 3.90 | 2026-10-16 16:24 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 1.85 | 4.34 | 3.87 | 2026-10-17 01:05 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 1.87 | 3.79 | 3.23 | 2026-10-16 16:24 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 1.85 | 4.00 | 3.60 | 2026-10-17 01:05 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 1.83 | 4.20 | 3.75 | 2026-10-17 01:05 | |
|
|
||||||||
| 沙巴体育 | — | — | — | 1.99 | 4.10 | 3.35 | 2026-10-16 16:24 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 1.92 | 4.37 | 3.76 | 2026-10-17 01:05 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 1.80 | 4.33 | 3.60 | 2026-10-17 01:05 | |
|
|
||||||||
