完场
拜仁慕尼黑7 - 0
柏林联合
半场 3 : 0
安联球场 · 裁判 Benjamin Brand, Germany
赔率
| 公司 | 初盘赔率 | 即时赔率 | 更新时间 | 历史 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | |||
| 马博 | — | — | — | 1.06 | 16.75 | 38.00 | 2026-09-19 00:38 | |
|
|
||||||||
| 必发 | — | — | — | 1.05 | 19.00 | 46.00 | 2026-09-19 00:38 | |
|
|
||||||||
| 平博 | — | — | — | 1.05 | 16.16 | 37.70 | 2026-09-19 00:38 | |
|
|
||||||||
| 利记 | — | — | — | 1.04 | 16.36 | 26.92 | 2026-09-19 00:38 | |
|
|
||||||||
| 威廉希尔 | — | — | — | 1.05 | 17.00 | 36.00 | 2026-09-19 00:38 | |
|
|
||||||||
| Bet365 | — | — | — | 1.04 | 19.00 | 26.00 | 2026-09-19 00:38 | |
|
|
||||||||
| 1xBet | — | — | — | 1.06 | 20.00 | 50.00 | 2026-09-19 00:38 | |
|
|
||||||||
| 伟德 | — | — | — | 1.03 | 17.00 | 31.00 | 2026-09-19 00:38 | |
|
|
||||||||
